Ewig-Bestenliste MSP-Turnierpunkte nach 268 Turnieren

Rang Spieler Nation Punkte Teilnahmen ∅-Punkte
1. Bollin Carlito Schweiz 1764 195 9.05
2. Hürlimann Lorenzo Schweiz 1478 212 6.97
3. Kalinga Mervin Sri Lanka 737 110 6.7
4. Baumgartner Viktor Schweiz 717 209 3.43
5. Dewangso Rafi Schweiz 705 112 6.29
6. Meyer Josef Schweiz 679 114 5.96
7. Baumgartner Peter Schweiz 492 126 3.9
8. Nouri Abdul-Wali Schweiz 470 53 8.87
9. Illi Anders Schweiz 434 108 4.02
10. Basappa Kumar Schweiz 386 46 8.39
11. Scherrer Kurt Schweiz 321 190 1.69
12. Egli Marcel Schweiz 299 86 3.48
13. Eigenmann Stefan Schweiz 294 122 2.41
Fischer Thomas Schweiz 294 44 6.68
15. Kälin Beat Schweiz 217 72 3.01
16. Mayer Roger Schweiz 207 117 1.77
17. Prabhu G. Indien 193 26 7.42
18. Azhar Jamaldeen Sri Lanka 186 59 3.15
19. Buchmann Walter Schweiz 182 72 2.53
20. Grimm Hanspeter Schweiz 170 26 6.54
21. Hasel Peter Deutschland 167 41 4.07
22. Hasel Sepp Deutschland 155 73 2.12
23. Plüss Ueli Schweiz 152 75 2.03
24. Meier Martin Schweiz 150 31 4.84
Zollinger Ramon Schweiz 150 24 6.25
26. Knöpfel Jürg Schweiz 132 32 4.13
27. Hürlimann Jonas Schweiz 124 73 1.7
28. Muthuvel Mahendren Sri Lanka 120 13 9.23
29. Amacher Paul Schweiz 119 24 4.96
30. Wurst Heiko Deutschland 114 14 8.14
31. Babu Maghesh Indien 108 13 8.31
32. Kodikara Lal Sri Lanka 107 28 3.82
33. Schmid Rolf Schweiz 106 125 0.85
34. Meyer Werner Schweiz 105 44 2.39
35. Andenmatten Felix Schweiz 99 59 1.68
36. Ferdinando Prema Sri Lanka 98 31 3.16
37. Blunschi Markus Schweiz 92 56 1.64
38. Pangare Prashant Indien 85 11 7.73
39. von Bühren Walter Schweiz 78 57 1.37
40. Ceriani Ernst Schweiz 71 10 7.1
Rubi Alfred Schweiz 71 75 0.95
42. Schlumpf René Schweiz 69 23 3
43. Egenberger Fredy Deutschland 67 11 6.09
44. Birrer Lukas Schweiz 66 30 2.2
45. van Eerd Jonathan Schweiz 64 25 2.56
46. Stauffer Mändu Schweiz 58 13 4.46
47. Jacoma Danilo Schweiz 57 64 0.89
48. Fernandez Carlos Spanien 54 27 2
Koch Robert Schweiz 54 11 4.91
50. Bruderer Fritz Schweiz 51 141 0.36
Steiner Armin Deutschland 51 26 1.96
52. Weinmann Bernd Deutschland 49 13 3.77
53. Darnhofer Harry Oesterreich 43 13 3.31
54. Alavi Hussain Sri Lanka 40 24 1.67
Thomas Barbara Schweiz 40 64 0.63
Wetzel Robert Schweiz 40 43 0.93
57. Arri Swaran England 39 24 1.63
Sutter Jörg Schweiz 39 17 2.29
59. D'Souza Cyril Indien 35 5 7
60. Kellenberg Erich Schweiz 34 15 2.27
Reif Thomas Deutschland 34 16 2.13
62. Hellwig Christian Schweiz 33 8 4.13
63. Knuchel André Schweiz 32 6 5.33
64. Ganesan Selvakumar Indien 31 5 6.2
Mortari Rico Schweiz 31 13 2.38
66. Kabir Ehtashamul Bangladesh 26 4 6.5
67. Lutz Titus Schweiz 25 9 2.78
68. Walder Hansruedi Schweiz 24 9 2.67
69. Bauer Ralf Deutschland 22 6 3.67
70. Anis Deen Sri Lanka 21 6 3.5
Eder Steffen Deutschland 21 9 2.33
Hehenberger Robert Deutschland 21 7 3
73. Dubois Pierre Frankreich 20 2 10
Hallwyler Kurt Schweiz 20 11 1.82
Simeonov Nikola Deutschland 20 6 3.33
76. Kowalski Longin Deutschland 19 3 6.33
Navathe Ramesh Schweiz 19 4 4.75
78. Arnold Chris England 18 8 2.25
De Silva Arumadura Sri Lanka 18 18 1
Kulkarni Dhananjay Indien 18 5 3.6
Trotz Thorsten Deutschland 18 4 4.5
82. Dorka Günter Deutschland 17 28 0.61
Faller Hans Deutschland 17 32 0.53
Koch Alex Schweiz 17 32 0.53
85. Meier Werner Schweiz 16 8 2
Phillip Tio Schweiz 16 11 1.45
Rajabally Yves Mauritius 16 7 2.29
88. Scheuerl Thomas Deutschland 15 2 7.5
Tahir Abdul Momen Pakistan 15 2 7.5
Veeramuththu Nibakaran Sri Lanka 15 3 5
91. Meier Bernhard Schweiz 13 49 0.27
92. Bauer Michael Deutschland 12 50 0.24
Careem Riz Schweiz 12 97 0.12
Durrer Robert Schweiz 12 61 0.2
Luz Daniel Deutschland 12 11 1.09
Muruganandam Anita Indien 12 10 1.2
Schmid Werner Schweiz 12 27 0.44
98. Baumann Rolf Schweiz 11 34 0.32
Bolder Gereon Deutschland 11 3 3.67
Huber Bernhard Deutschland 11 4 2.75
Sollberger Ueli Schweiz 11 2 5.5
Wenk Zita Schweiz 11 13 0.85
103. Böcker Peter Deutschland 10 1 10
Forrer Willi Schweiz 10 15 0.67
Grimm Trine Schweiz 10 9 1.11
Jesudoss Jelies Indien 10 4 2.5
Mathiasz Gilbert Deutschland 10 1 10
Murali Tharan Rajaratnam Sri Lanka 10 8 1.25
Vogler Urs Schweiz 10 5 2
110. Hallwyler Stefan Schweiz 9 6 1.5
Hiltebrand Peter Schweiz 9 4 2.25
Walder Roland Schweiz 9 51 0.18
Ziegler-Steiner Frank Schweiz 9 46 0.2
114. Hantschel Josef Deutschland 8 4 2
Naef Marcel Schweiz 8 6 1.33
116. Bänziger Egon Schweiz 7 8 0.88
Gobinath Nair Indien 7 33 0.21
Gunasena Rose M. Sri Lanka 7 1 7
Hurtig Andreas Deutschland 7 1 7
Roelli Ami Schweiz 7 1 7
Scharfenberg Uli Deutschland 7 3 2.33
122. Ceriani Rico Schweiz 6 1 6
Dällenbach Dieter Schweiz 6 19 0.32
Gooneratne Clive Schweiz 6 2 3
Jayaraman Padmasree Indien 6 4 1.5
Keller Röbi Schweiz 6 1 6
Rodney R. Sri Lanka 6 4 1.5
Wössner Holger Deutschland 6 6 1
Zanolari Carlo Schweiz 6 2 3
130. De Alwis Dickey Sri Lanka 5 1 5
De Fatti Daniele Italien 5 1 5
Döbeli Ann Schweiz 5 9 0.56
Döbeli Rolf Schweiz 5 1 5
Ernst Philippe Schweiz 5 22 0.23
Kunisch André Deutschland 5 1 5
Lienhard Christian Schweiz 5 6 0.83
Schmid Alan Schweiz 5 15 0.33
Zaman Mazaffar Pakistan 5 1 5
139. Amacher Lisa Schweiz 4 6 0.67
Beyeler Peter Schweiz 4 10 0.4
Broneske Ingo Deutschland 4 6 0.67
Eylandt Gernot Deutschland 4 5 0.8
Fust Dieter Schweiz 4 4 1
Günes Mürsel Deutschland 4 2 2
Ryter Heinz Schweiz 4 10 0.4
Samland Werner Deutschland 4 6 0.67
Simunsky Horst Tschechien 4 3 1.33
Zulauf Peter Schweiz 4 2 2
149. Baumann Roger Schweiz 3 5 0.6
Beauchat Stéphane Schweiz 3 6 0.5
Grimm Ulla Schweiz 3 5 0.6
König Rolf Schweiz 3 4 0.75
Krings Mike Deutschland 3 1 3
Lampe Marc Deutschland 3 3 1
Leuzinger Fritz Schweiz 3 8 0.38
Serra Toni Schweiz 3 2 1.5
Strobel Thomas Deutschland 3 13 0.23
Sviták Zdenda Tschechien 3 1 3
Walker Dario Schweiz 3 1 3
Wiaijakumaran Anthon Sri Lanka 3 1 3
161. Albrecht Rainer Deutschland 2 3 0.67
Baumgartner Luzi Schweiz 2 7 0.29
Brotz Christoph Schweiz 2 24 0.08
Carvalho Ranjeet Portugal 2 2 1
Haniffa Iqbal Sri Lanka 2 1 2
Holzgartner Jörg Deutschland 2 1 2
Moser Adrian Schweiz 2 9 0.22
Muggli Jürg Schweiz 2 1 2
Orsi Graziano Schweiz 2 12 0.17
Phillip Monica Schweiz 2 2 1
Schmidt Michael Deutschland 2 3 0.67
Vogel Hugo Schweiz 2 19 0.11
Von der Töss Diogenes Deutschland 2 1 2
Wegener Bernd Deutschland 2 1 2
Wetzel Martina Schweiz 2 22 0.09
176. Bebic Markus Schweiz 1 5 0.2
Boltshauser Karin Schweiz 1 4 0.25
Dietz Manuel Deutschland 1 2 0.5
Krishnan Raja Indien 1 1 1
Kündig Monika Schweiz 1 4 0.25
Meier Philipp Schweiz 1 1 1
Nef Jürg Schweiz 1 11 0.09
Oberholzer Bobby Schweiz 1 1 1
Schneider Hanspeter Schweiz 1 1 1
Shofield Roy Schweiz 1 5 0.2
Sivagnanam Sivalingam Sri Lanka 1 13 0.08
Strobel Bernd Deutschland 1 18 0.06
Sudam Thakare Vivek Oesterreich 1 1 1
Ventola Francesco Italien 1 3 0.33
Zbinden Hans Schweiz 1 2 0.5