Ewig-Bestenliste MSP-Turnierpunkte nach 191 Turnieren
Rang Spieler Nation Punkte Teilnahmen ∅-Punkte
1. Bollin Carlito Schweiz 1032 119 8.67
2. Hürlimann Lorenzo Schweiz 899 141 6.38
3. Kalinga Mervin Sri Lanka 607 92 6.6
4. Nouri Abdul-Wali Schweiz 470 53 8.87
5. Baumgartner Peter Schweiz 433 103 4.2
6. Dewangso Rafi Schweiz 403 63 6.4
7. Basappa Kumar Schweiz 386 46 8.39
8. Baumgartner Viktor Schweiz 328 134 2.45
9. Fischer Thomas Schweiz 294 44 6.68
10. Meyer Josef Schweiz 256 59 4.34
11. Egli Marcel Schweiz 226 71 3.18
12. Eigenmann Stefan Schweiz 220 84 2.62
13. Illi Anders Schweiz 216 67 3.22
14. Mayer Roger Schweiz 207 114 1.82
15. Prabhu G. Indien 193 26 7.42
16. Azhar Jamaldeen Sri Lanka 186 59 3.15
17. Kälin Beat Schweiz 181 57 3.18
18. Scherrer Kurt Schweiz 176 121 1.45
19. Grimm Hanspeter Schweiz 170 26 6.54
20. Hasel Peter Deutschland 157 39 4.03
21. Plüss Ueli Schweiz 152 75 2.03
22. Meier Martin Schweiz 150 31 4.84
Zollinger Ramon Schweiz 150 24 6.25
24. Knöpfel Jürg Schweiz 132 32 4.13
25. Muthuvel Mahendren Sri Lanka 120 13 9.23
26. Amacher Paul Schweiz 119 24 4.96
27. Hasel Sepp Deutschland 113 59 1.92
28. Kodikara Lal Sri Lanka 107 28 3.82
29. Meyer Werner Schweiz 105 42 2.5
30. Andenmatten Felix Schweiz 99 59 1.68
31. Ferdinando Prema Sri Lanka 93 28 3.32
32. Blunschi Markus Schweiz 92 56 1.64
33. Von Büren Walter Schweiz 78 57 1.37
34. Ceriani Ernst Schweiz 71 10 7.1
Rubi Alfred Schweiz 71 75 0.95
36. Schlumpf René Schweiz 69 23 3
Wurst Heiko Deutschland 69 8 8.63
38. Egenberger Fredy Deutschland 67 11 6.09
39. Birrer Lukas Schweiz 66 30 2.2
40. Hürlimann Jonas Schweiz 63 53 1.19
41. Schmid Rolf Schweiz 62 104 0.6
42. Stauffer Mändu Schweiz 58 13 4.46
43. Jacoma Danilo Schweiz 57 62 0.92
44. Koch Robert Schweiz 54 11 4.91
45. Weinmann Bernd Deutschland 49 13 3.77
46. Darnhofer Harry Oesterreich 43 13 3.31
47. Alavi Hussain Sri Lanka 40 24 1.67
48. Arri Swaran England 39 24 1.63
Sutter Jörg Schweiz 39 17 2.29
50. D'Souza Cyril Indien 35 5 7
Wetzel Robert Schweiz 35 23 1.52
52. Kellenberg Erich Schweiz 34 15 2.27
Reif Thomas Deutschland 34 16 2.13
54. Hellwig Christian Schweiz 33 8 4.13
55. Knuchel André Schweiz 32 6 5.33
56. Mortari Rico Schweiz 31 13 2.38
57. Kabir Ehtashamul Bangladesh 26 4 6.5
58. Lutz Titus Schweiz 25 9 2.78
59. Walder Hansruedi Schweiz 24 9 2.67
60. Bauer Ralf Deutschland 22 6 3.67
61. Anis Deen Sri Lanka 21 6 3.5
Hehenberger Robert Deutschland 21 7 3
63. Hallwyler Kurt Schweiz 20 11 1.82
64. Navathe Ramesh Schweiz 19 4 4.75
Steiner Armin Deutschland 19 11 1.73
66. Arnold Chris England 18 8 2.25
De Silva Arumadura Sri Lanka 18 18 1
Trotz Thorsten Deutschland 18 4 4.5
69. Dorka Günter Deutschland 17 28 0.61
Koch Alex Schweiz 17 32 0.53
71. Meier Werner Schweiz 16 8 2
Phillip Tio Schweiz 16 11 1.45
Rajabally Yves Mauritius 16 7 2.29
74. Bruderer Fritz Schweiz 15 106 0.14
Tahir Abdul Momen Pakistan 15 2 7.5
76. Meier Bernhard Schweiz 13 49 0.27
77. Careem Riz Schweiz 12 96 0.13
Schmid Werner Schweiz 12 27 0.44
79. Baumann Rolf Schweiz 11 34 0.32
Bolder Gereon Deutschland 11 3 3.67
Durrer Robert Schweiz 11 49 0.22
Huber Bernhard Deutschland 11 4 2.75
Sollberger Ueli Schweiz 11 2 5.5
Wenk Zita Schweiz 11 13 0.85
85. Böcker Peter Deutschland 10 1 10
Forrer Willi Schweiz 10 15 0.67
Grimm Trine Schweiz 10 9 1.11
Mathiasz Gilbert Deutschland 10 1 10
Murali-Tharan Rajaratnam Sri Lanka 10 8 1.25
Vogler Urs Schweiz 10 5 2
91. Hallwyler Stefan Schweiz 9 6 1.5
Hiltebrand Peter Schweiz 9 4 2.25
Walder Roland Schweiz 9 51 0.18
Ziegler-Steiner Frank Schweiz 9 46 0.2
95. Buchmann Walti Schweiz 8 16 0.5
Hantschel Josef Deutschland 8 4 2
Luz Daniel Deutschland 8 8 1
Naef Marcel Schweiz 8 6 1.33
99. Bänziger Egon Schweiz 7 8 0.88
Gobinath Nair Indien 7 33 0.21
Gunasena Rose M. Sri Lanka 7 1 7
Hurtig Andreas Deutschland 7 1 7
Roelli Ami Schweiz 7 1 7
Scharfenberg Uli Deutschland 7 3 2.33
105. Ceriani Rico Schweiz 6 1 6
Dällenbach Dieter Schweiz 6 19 0.32
Gooneratne Clive Schweiz 6 2 3
Keller Röbi Schweiz 6 1 6
Wössner Holger Deutschland 6 6 1
Zanolari Carlo Schweiz 6 2 3
111. De Alwis Dickey Sri Lanka 5 1 5
Döbeli Ann Schweiz 5 9 0.56
Döbeli Rolf Schweiz 5 1 5
Ernst Philippe Schweiz 5 22 0.23
Kunisch André Deutschland 5 1 5
Lienhard Christian Schweiz 5 6 0.83
Schmid Alan Schweiz 5 15 0.33
Zaman Mazaffar Pakistan 5 1 5
119. Amacher Lisa Schweiz 4 6 0.67
Beyeler Peter Schweiz 4 10 0.4
Broneske Ingo Deutschland 4 6 0.67
Eylandt Gernot Deutschland 4 5 0.8
Fust Dieter Schweiz 4 4 1
Ryter Heinz Schweiz 4 10 0.4
Zulauf Peter Schweiz 4 2 2
126. Baumann Roger Schweiz 3 5 0.6
Beauchat Stéphane Schweiz 3 6 0.5
Eder Steffen Deutschland 3 4 0.75
Grimm Ulla Schweiz 3 5 0.6
Krings Mike Deutschland 3 1 3
König Rolf Schweiz 3 4 0.75
Lampe Marc Deutschland 3 3 1
Leuzinger Fritz Schweiz 3 8 0.38
Serra Toni Schweiz 3 2 1.5
Strobel Thomas Deutschland 3 13 0.23
Walker Dario Schweiz 3 1 3
Wiaijakumaran Anthon Sri Lanka 3 1 3
138. Albrecht Rainer Deutschland 2 3 0.67
Baumgartner Luzi Schweiz 2 7 0.29
Brotz Christoph Schweiz 2 24 0.08
Faller Hans Deutschland 2 10 0.2
Haniffa Iqbal Sri Lanka 2 1 2
Holzgartner Jörg Deutschland 2 1 2
Moser Adrian Schweiz 2 9 0.22
Muggli Jürg Schweiz 2 1 2
Orsi Graziano Schweiz 2 12 0.17
Phillip Monica Schweiz 2 2 1
Schmidt Michael Deutschland 2 3 0.67
Vogel Hugo Schweiz 2 19 0.11
150. Bebic Markus Schweiz 1 5 0.2
Boltshauser Karin Schweiz 1 4 0.25
Dietz Manuel Deutschland 1 2 0.5
Kündig Monika Schweiz 1 4 0.25
Meier Philipp Schweiz 1 1 1
Nef Jürg Schweiz 1 11 0.09
Oberholzer Bobby Schweiz 1 1 1
Schneider Hanspeter Schweiz 1 1 1
Shofield Roy Schweiz 1 5 0.2
Sivagnanam Sivalingam Sri Lanka 1 13 0.08
Strobel Bernd Deutschland 1 18 0.06
Zbinden Hans Schweiz 1 2 0.5